| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 41.88万 降 20.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.68万 降 14.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 59.88万 降 19 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
									
									0
								奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 17.7-32.52万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.7万 降 11.29 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.5万 降 12.21 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 19.6万 降 13.67 万 | 询底价 试驾 | 置换 |