| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 手动舒享型5座 | 9.39万 | 9.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动尊崇型7座 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动尊贵型7座 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 手动尊尚型7座 | 9.69万 | 9.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动尊耀型7座 | 12.89万 | 12.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动臻享型5座 | 11.19万 | 11.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第二代 1.5T卓越型 | 11.59万 | 11.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 11.7899-12.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款经典版 1.5T自动先锋型 | 11.7899万 | 11.7899万 | 询底价 试驾 | 置换 |