0
								奥迪Q6L e-tron 经销商报价: 32.98-35.98万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超长续航版 | 36.9799万 | 32.98万 降 3.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 48.146万 降 2.534 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 55.556万 降 2.924 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 48.9534万 降 10.0266 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 65.4704万 降 13.4096 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.58万 降 12.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.58万 降 12.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
									
									0
								奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 20.3905-27.1654万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 27.1654万 降 9.5446 万 | 询底价 试驾 | 置换 |