| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i115KM尊贵型 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i115KM尊荣型 | 18.78万 | 18.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i115KM云辇旗舰型 | 20.78万 | 20.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i115KM旗舰型 | 19.78万 | 19.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款401KM尊贵型 | 11.38万 | 9.78万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款320KM豪华型 | 9.58万 | 7.98万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款401KM豪华型 | 10.58万 | 8.98万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
秦PLUS 经销商报价: 6.98-12.98万
品牌:比亚迪 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款荣耀版 DM-i120KM领先型 | 10.58万 | 9.38万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |