| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱智驾Max | 29.98万 | 29.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款四驱 Ultra黑武士 | 32.68万 | 32.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-T | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4-Z智享版 | 37.5万 | 37.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款Hi4-T标准版 | 33.5万 | 33.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T汽油版 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
拿铁DHT-PHEV 经销商报价: 19.4-22.8万
品牌:魏牌 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T两驱超大杯 | 24.3万 | 20.8万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款3.0T 运动版 登峰型7座 | 34.3万 | 34.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |