| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5TD PHEVHALO | 23.17万 | 22.77万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0TDDCT耀Pro | 16.5799万 | 16.5799万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0TDDCT耀Plus | 15.38万 | 15.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TDDCT耀Pro | 15.18万 | 15.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TDDCT耀Plus | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
领克02 Hatchback 经销商报价: 17.68-18.18万
品牌:领克 级别:紧凑型车
变速箱: 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0TD Halo驾控套件版 | 18.18万 | 18.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款2.0TDHalo | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T PHEV Pro六座 | 30.79万 | 31.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |