| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款DM-i 100KM豪华型 | 20.28万 | 20.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款DM-p 175KM四驱旗舰型 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2019款高续航版豪华型 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款高续航版尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款出行版 | 17.48万 | 17.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款出行版 | 16.5799万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款标准版 | 15.58万 | 17.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
秦PLUS 经销商报价: 16.98-16.98万
品牌:比亚迪 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款EV 400KM出行版 | 17.5799万 | 16.98万 降 0.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |