| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 双擎豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0L旗舰版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5LHEV四驱尊贵版 | 33.4799万 | 33.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L混动旗舰VIP版 | 41.58万 | 41.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款双擎 2.5L进取版 | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0L进取版 | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
卡罗拉 经销商报价: 11.68-15.58万
品牌:丰田 级别:紧凑型车
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.2T先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款双擎 2.5LCVT四驱尊享版 | 28.28万 | 28.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |