0
红旗HS3 经销商报价: 9.58-14.58万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T两驱可为版 | 17.28万 | 12.28万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T两驱善为版 | 15.98万 | 10.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T两驱善为版HEV | 18.88万 | 13.88万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
红旗H5 经销商报价: 10.98-17.58万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDCT智联旗悦版 | 15.98万 | 10.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5THEV智联旗韵版 | 18.98万 | 13.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5THEV智联旗畅版 | 19.98万 | 14.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5THEV智联旗领版 | 22.5799万 | 17.58万 降 4.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
红旗HQ9 PHEV 经销商报价: 32.38-50.38万
品牌:红旗 级别:MPV
变速箱:待查 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驱商务版 | 35.88万 | 32.38万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |