| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 85.7224万 降 17.5576 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 54.3348万 降 8.8452 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 49.5432万 降 9.4368 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 52.6512万 降 10.0288 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 83.1631万 降 12.3169 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 96.46万 降 12.02 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 19.13-33.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.13万 降 9.86 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 23.62万 降 9.65 万 | 询底价 试驾 | 置换 |