| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款720Land | 20.18万 | 20.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款530Air | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款530Light | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T两驱豪华版 | 17.98万 | 14.78万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T两驱尊贵版 | 18.98万 | 15.78万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款380T GT-Line旗舰版 | 20.68万 | 18.18万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
赛图斯 经销商报价: 8.99-11.99万
品牌:起亚 级别:SUV
变速箱:无级变速(CVT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT尊贵版 | 13.99万 | 11.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5LCVT时尚版 | 10.99万 | 8.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |