| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 自动尊贵型7座 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 手动尊尚型7座 | 9.69万 | 9.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动尊耀型7座 | 12.89万 | 12.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49万 | 5.29万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19万 | 5.99万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 11.79-15.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 1.5T自动豪华型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款第二代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.5TDCT豪华版 | 11.39万 | 11.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |