| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 47.48万 降 15.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 40.78万 降 18.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 61.56万 降 17.32 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.18万 降 13.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.18万 降 13.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 18-33.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18万 降 10.99 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.6万 降 12.11 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.1万 降 12.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |