| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO两驱智享版 | 25.5799万 | 20.58万 降 4.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款240TURBO两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | 21.88万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款370TURBO四驱尊享版 | 29.28万 | 24.28万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款370TURBO四驱幻夜尊享版 | 29.58万 | 24.58万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款370TURBO 四驱幻夜至尊版 | 32.9799万 | 27.98万 降 4.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78万 | 8.98万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
广汽Honda P7 经销商报价: 14.99-19.99万
品牌:本田 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱长续航Max | 24.99万 | 19.99万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗舰版 | 23.88万 | 18.88万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |