0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 10.79-15.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 2.0T自动尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 13.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款经典版 1.5T自动先锋型 | 11.7899万 | 10.79万 降 0.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第三代 1.5T自动领航型 | 13.59万 | 13.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19万 | 6.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 自动臻享型5座 | 11.19万 | 11.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动智享型5座 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 9.99-11.39万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |