| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 双擎先锋版 | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0L豪华版 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款双擎 2.5LE-CVT四驱精英Plus版 | 24.58万 | 22.28万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万 | 18.18万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 25.78万 | 25.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T四驱劲享版 | 31.88万 | 31.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
卡罗拉 经销商报价: 11.68-15.58万
品牌:丰田 级别:紧凑型车
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 18.68万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |