| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500倾城版 | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款500倾慕版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T自动有为旗舰版 | 14.88万 | 14.18万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5T自动有为豪华版 | 12.98万 | 10.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
荣威i6 MAX新能源 经销商报价: 15.28-18.18万
品牌:荣威 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV500天幕特别版 | 18.18万 | 18.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款EV600天幕尊享版 | 16.58万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款EV500天幕旗舰版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
荣威iMAX8 DMH 经销商报价: 19.99-35.98万
品牌:荣威 级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款头等舱铂金版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |