| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T柴油版 | 26.48万 | 26.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T汽油版 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-Z | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Hi4-Z一定红 | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱智驾Max | 29.98万 | 29.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款四驱智驾Ultra | 32.68万 | 32.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
摩卡DHT-PHEV 经销商报价: 22.18-23.88万
品牌:魏牌 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4四驱长续航版 | 23.88万 | 23.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4-T | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |