0
影酷 经销商报价: 11.98-16.98万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0ATK双子星Pro版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28万 | 14.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0T中子星Max版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5T超新星Pro版 | 12.98万 | 12.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5T超新星Max版 | 14.28万 | 14.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0ATK双子星Max版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0ATK双子星版 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
影豹 经销商报价: 9.3-15.3万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款影豹H 智能混动版 | 14.8万 | 14.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |