| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5LCVT畅享型 | 7.68万 | 7.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5L手动自由型 | 5.68万 | 5.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TCVT潮酷型 | 8.68万 | 8.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5LCVT畅玩型 | 7.18万 | 7.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TCVT潮玩型 | 7.98万 | 7.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5LCVT畅爽型 | 6.58万 | 6.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
五菱宏光MINIEV 经销商报价: 4.68-4.68万
品牌:五菱 级别:微型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款马卡龙215km | 4.68万 | 4.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款旗舰版 | 7.98万 | 7.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |