| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗师系列 400T至尊 | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 19.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款大师系列 390T尊贵版 | 23.98万 | 23.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 12.48-14.78万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款270T自动星辰版 | 13.18万 | 12.98万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版6座 | 20.5799万 | 20.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版6座 | 20.5799万 | 20.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版7座 | 20.5799万 | 20.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
影豹 经销商报价: 10.8-14.6万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款270T DCTJ15版 | 11.8万 | 11.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |