| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 双擎尊享版 | 17.48万 | 17.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCARE版 | 15.48万 | 15.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0L精英版 | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5LHEV四驱精英版 | 29.48万 | 29.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款双擎 2.5LLimited旗舰版 | 27.98万 | 27.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
卡罗拉 经销商报价: 11.68-15.58万
品牌:丰田 级别:紧凑型车
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.8L 智能电混双擎精英版 | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5L20周年铂金纪念版 | 12.78万 | 12.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款双擎 2.5LCVT两驱豪华版 | 26.0799万 | 26.0799万 | 询底价 试驾 | 置换 |