0
荣威iMAX8 DMH 经销商报价: 25.98-35.98万
品牌:荣威 级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款头等舱钛金版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT尊荣版 | 8.59万 | 7.79万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款400TGI越享版 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款400TGI至享版 | 23.38万 | 23.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款400TGI优享版 | 19.58万 | 19.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
荣威RX5 PLUS 经销商报价: 9.39-11.19万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 9.89万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PLUS 330TGI手动领潮智享版 | 9.99万 | 9.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |