0
奥迪Q6L e-tron 经销商报价: 32.98-35.98万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超长续航版 | 36.9799万 | 32.98万 降 3.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 50.7708万 降 11.9092 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 47.7738万 降 11.2062 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 63.8928万 降 14.9872 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 90.48万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 103.48万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 18.8435-33.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.8435万 降 10.1465 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 20.6115万 降 11.0985 万 | 询底价 试驾 | 置换 |