| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5TD PHEVHALO | 23.17万 | 22.57万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0TDDCT耀Plus | 15.38万 | 14.88万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TDDCT耀Pro | 15.18万 | 14.68万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TDDCT耀Plus | 13.98万 | 13.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD EM-PPM | 21.18万 | 21.5799万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD EM-P晨曦版 | 22.38万 | 22.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD EM-PAM | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
领克02 Hatchback 经销商报价: 16.28-16.78万
品牌:领克 级别:紧凑型车
变速箱: 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0TD夏季限定版 | 16.78万 | 16.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |