0
瑞虎8 PLUS 经销商报价: 11.69-13.39万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款冠军版 390TGDIDCT豪迈版 | 14.59万 | 13.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款冠军版 290TGDIDCT豪耀版 | 13.99万 | 12.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款冠军版 390TGDI DCT豪迈版7座 | 14.89万 | 13.39万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款都市版 1.6T两驱舒适 | 11.99万 | 10.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT型PLUS | 7.49万 | 6.99万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TCVT享PLUS | 8.99万 | 7.89万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
瑞虎7 PLUS新能源 经销商报价: 11.69-13.69万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款冠军版 1.5T 55KM锋行 | 12.99万 | 11.69万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款冠军版 1.5T 100KM锋速 | 13.99万 | 12.69万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |