| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.6L手动GL | 9.68万 | 9.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2016款1.6L手动GLS | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2016款1.6L自动GLS | 11.88万 | 11.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2017款1.8L自动GLS Special | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2017款1.6T自动T-PRM | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.6T自动两驱DLX | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
赛图斯 经销商报价: 11.68-17.78万
品牌:起亚 级别:SUV
变速箱:无级变速(CVT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2017款1.6L自动傲雅版 | 14.08万 | 14.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2015款2.0L 自动两驱版GL 5座 | 15.88万 | 15.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |