| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 63.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCoupe | 63.18万 | 63.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 46.98万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 48.8万 降 13.88 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 66.88万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 19.3-23.99万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 23.49万 降 13.22 万 | 询底价 试驾 | 置换 |