| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T豪华版 | 10.2899万 | 8.79万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TTrophy运动豪享版 | 10.99万 | 9.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TTrophy运动旗舰版 | 11.7899万 | 10.29万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款300TSIDSG舒适版 | 14.99万 | 12.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款300TSIDSG豪华版 | 16.19万 | 14.19万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T经典版 | 10.98万 | 9.78万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
MG Cyberster 经销商报价: 31.98-36.58万
品牌:名爵 级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款580km超然致远版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款180DVVT手动风尚版 | 6.79万 | 5.49万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |