| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智驾版 401KM领先型 | 10.98万 | 10.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款智驾版 401KM超越型 | 11.98万 | 11.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智驾版120KM卓越型 | 13.98万 | 13.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i 智驾版120KM超越型 | 12.98万 | 12.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i 智驾版120KM领先型 | 11.98万 | 11.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i 智驾版80KM领先型 | 9.98万 | 9.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
秦PLUS 经销商报价: 6.98-12.98万
品牌:比亚迪 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智驾版510KM领先型 | 11.98万 | 11.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款EV 智驾版420KM领先型 | 10.98万 | 10.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |