| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款DM-i 51KM豪华型 | 14.78万 | 13.78万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款DM-i 51KM尊贵型 | 15.48万 | 14.48万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款DM-i 105KM尊荣型 | 15.78万 | 14.78万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款DM-i 105KM旗舰型 | 16.48万 | 15.48万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款DM-i 105KM行政版 | 17.48万 | 16.48万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款领畅版 | 15.48万 | 15.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款领畅版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
秦PLUS 经销商报价: 16.98-16.98万
品牌:比亚迪 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款EV 400KM出行版 | 17.5799万 | 16.98万 降 0.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |