0
凌渡 经销商报价: 11.99-16.09万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款凌渡L 280TS IDSG超辣旗舰版 | 19.09万 | 16.09万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09万 | 12.99万 降 3.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39万 | 12.19万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 450TSI四驱纵横版 | 33.99万 | 29.99万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款380TSI四驱出众版 | 29.9万 | 25.99万 降 3.91 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
帕萨特 经销商报价: 14.39-30.98万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 300TSI龙耀版 | 17.99万 | 16.59万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Pro 300TSI星空龙耀版 | 17.99万 | 16.59万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款PRO 380TSI两驱智行版 | 23.68万 | 19.99万 降 3.69 万 | 询底价 试驾 | 置换 |