0
途岳 经销商报价: 7.99-16.49万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI两驱新月版 | 15.86万 | 10.99万 降 4.87 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款300TSI两驱皎月版 | 17.56万 | 12.39万 降 5.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款300TSI两驱满月版 | 18.16万 | 12.99万 降 5.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款新锐300TSI 锐享版 | 15.39万 | 10.69万 降 4.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款新锐1.5L 锐意版 | 13.59万 | 8.99万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 Plus 1.5L自动纵情乐活版 | 10.09万 | 8.59万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI两驱旗舰版 | 25.0799万 | 17.08万 降 7.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
帕萨特 经销商报价: 14.95-30.98万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出众款380TSI 龙腾版 | 17.69万 | 14.99万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |