| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT两驱都市版 | 17.68万 | 12.98万 降 4.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT两驱风尚版 | 19.68万 | 14.98万 降 4.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT四驱探险版 | 21.18万 | 16.48万 降 4.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万 | 15.78万 降 4.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先锋版 | 14.18万 | 10.18万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
RAV4荣放双擎E+ 经销商报价: 24.58-29.48万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱: 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L两驱精英Pro | 25.68万 | 25.38万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.5L四驱豪华Pro | 28.28万 | 27.98万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.5L四驱旗舰Pro | 29.68万 | 29.38万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |