0
上汽大通MAXUS G10 经销商报价: 10.5-18.78万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 手动超值版 汽油7座 | 14.58万 | 14.28万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0T 自动智享版 汽油7座 | 15.78万 | 15.48万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 暴走旗舰版6座 | 27.58万 | 27.08万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 穿越旗舰版6座 | 27.98万 | 27.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 穿越旗舰版7座 | 27.98万 | 27.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
上汽大通MAXUS 新途V70 经销商报价: 12.68-18.96万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:商用车
变速箱:手动 | 自动 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 创客版 自动长轴低顶3座 | 16.68万 | 15.48万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 精英版 手动短轴低顶5/6座(125Ps) | 14.88万 | 13.68万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 精英版 手动长轴中顶6/7座(125Ps) | 16.0799万 | 14.88万 降 1.1999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |