| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km臻享版 | 11.48万 | 10.28万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款160km悦享版 | 10.48万 | 9.28万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款160km舒享版 | 9.78万 | 8.58万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款都市版 | 18.29万 | 16.29万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款都市版 | 17.99万 | 15.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500倾慕版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
荣威i6 MAX新能源 经销商报价: 13.38-18.88万
品牌:荣威 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV500天幕特别版 | 18.18万 | 18.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款EV600天幕尊享版 | 16.58万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |