| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T智联旗悦版 | 35.88万 | 33.88万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
红旗HS3 经销商报价: 10.58-15.58万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T两驱勇为版 | 14.58万 | 10.58万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T两驱可为版 | 17.28万 | 13.28万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T两驱善为版 | 15.98万 | 11.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
红旗H5 经销商报价: 11.48-18.98万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T自动智联旗领版 | 21.5799万 | 17.08万 降 4.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5THEV智联旗领版 | 22.5799万 | 18.08万 降 4.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5TDCT智联旗悦版 | 15.98万 | 11.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
红旗HQ9 PHEV 经销商报价: 33.88-51.88万
品牌:红旗 级别:MPV
变速箱:待查 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驱商务版 | 35.88万 | 33.88万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |