| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 43.6万 降 19.08 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 43.4万 降 15.58 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 55.5万 降 23.38 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 49.6万 降 13.58 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 102.88万 降 5.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
									
									0
								奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 15.79-22.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 15.79万 降 13.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |