| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智联+ | 10.28万 | 10.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88万 | 11.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD龙腾版 | 9.28万 | 9.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款缤越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48万 | 8.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第4代冠军版 1.5LCVT豪华型 | 7.89万 | 6.19万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT铂金版 | 8.98万 | 7.78万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
星瑞 经销商报价: 10.17-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD昆仑版 | 11.47万 | 10.77万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |