| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款63 S EPerformance | 228.55万 | 228.55万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款450+豪华版 | 99.2万 | 99.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款450+先锋版 | 88.1万 | 88.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款5804MATIC | 133.9万 | 133.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 26.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 27.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款AMG EQS 534MATIC+ | 156.6万 | 156.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奔驰GLE?Coupe新能源 经销商报价: 84.6-84.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 84.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |