0
凌渡 经销商报价: 11.89-15.59万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款凌渡L 280TS IDSG超辣旗舰版 | 19.09万 | 15.59万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09万 | 13.59万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09万 | 12.59万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39万 | 11.89万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 450TSI四驱登峰版 | 35.99万 | 31.99万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Pro 450TSI四驱探索版 | 30.99万 | 26.99万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
帕萨特 经销商报价: 14.49-30.98万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 300TSI星空龙耀版 | 17.99万 | 16.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款PRO 380TSI 两驱 R-Line智领版 | 24.68万 | 20.68万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |