| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款嘉际L 1.5TD DCT舒适型 | 11.98万 | 11.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款嘉际L 1.5TDDCT豪华型 | 12.98万 | 12.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款嘉际L 1.5TDDCT尊贵型 | 14.28万 | 14.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD巧克力醇巧版 | 10.99万 | 10.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD巧克力醇臻版 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款缤越COOL 1.5TDDCT热擎版 | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
星瑞 经销商报价: 12.57-14.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TD只此青绿版 | 14.57万 | 14.57万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0TD尊贵型 | 13.97万 | 13.97万 | 询底价 试驾 | 置换 |