| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款纯电 515Air+ | 16.79万 | 15.39万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 9.79-13.99万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 2.0T自动旗舰型 | 14.99万 | 13.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款第二代 1.5T 自动尊享型 | 12.99万 | 11.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79万 | 13.29万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 12.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款经典版 1.5T自动先锋型 | 11.7899万 | 9.79万 降 1.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 自动尊崇型7座 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 9.09-10.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 9.09万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |