| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EM-P 四驱标箱千里金刚 | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款EM-P 四驱长箱千里金刚 | 14.18万 | 14.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款430km 两驱长箱商务型 | 13.68万 | 13.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款460km 四驱长箱商务型 | 15.68万 | 15.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款PHEV 四驱长箱 千里金刚电混PLUS版 | 13.88万 | 13.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EM-P四驱长箱全能版 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款460km四驱标箱矿山版 | 19.18万 | 19.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
星瑞 经销商报价: 8.97-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款东方曜 2.0TD望月版 | 13.87万 | 13.37万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |