| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款500BarPRO | 11.59万 | 9.99万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款500BarMAX | 12.49万 | 10.89万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款智慧新蓝鲸 125km战舰+ | 12.69万 | 11.19万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款智慧新蓝鲸 125km超能型 | 13.39万 | 11.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 500Bar智享型 | 9.99万 | 8.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar悦享型 | 9.39万 | 7.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar劲享型 | 8.79万 | 7.29万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 7.79-12.59万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T精英型 | 9.29万 | 9.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |