| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 56.87万 降 6.31 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 50.6万 降 8.38 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 52.8万 降 9.88 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 70.3万 降 8.58 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 19.8-33.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.8万 降 9.19 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 21.7万 降 10.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 28.41万 降 8.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |