0
瑞虎7 PLUS 经销商报价: 8.29-10.99万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 排量:1.5L,1.6L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.6TGDIDCT尊贵型 | 11.99万 | 9.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.6TGDIAT尊贵型 | 12.99万 | 10.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.6TGDIDCT豪华型 | 10.99万 | 8.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.6TGDIDCT舒适型 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款高能版 1.5TCVT舒适型 | 7.79万 | 6.99万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款高能版 1.5TCVT豪华型 | 8.39万 | 7.59万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.6T四驱发现版 | 13.99万 | 11.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
瑞虎8 PLUS 经销商报价: 9.99-14.89万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款290TGDI DCT乘风版5座 | 12.19万 | 10.69万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |