| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款POWER 270T自动劲爽版 | 8.88万 | 8.58万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款大师系列 390T四座御享版 | 32.9799万 | 32.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 19.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款宗师系列 双擎至尊 | 29.98万 | 29.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款大师系列 390T至尊版 | 25.28万 | 25.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款宗师系列 400T旗舰 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 12.48-14.78万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款270T自动星耀版 | 12.68万 | 12.48万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版7座 | 23.98万 | 23.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |