| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款新锐 1.5L自动出众新愿版 | 8.799万 | 8.049万 降 0.75 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
途岳 经销商报价: 7.99-16.49万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI两驱皎月版 | 17.56万 | 12.39万 降 5.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款300TSI两驱满月版 | 18.16万 | 12.99万 降 5.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款300TSI两驱月尊版 | 19.76万 | 14.59万 降 5.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款330TSI四驱月尊版 | 21.66万 | 16.49万 降 5.17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款Plus 1.5L手动纵情乐活版 | 9.09万 | 8.24万 降 0.85 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI两驱旗舰版 | 25.0799万 | 20.28万 降 4.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
帕萨特 经销商报价: 13.39-30.98万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出众款380TSI 龙腾版 | 17.69万 | 15.54万 降 2.15 万 | 询底价 试驾 | 置换 |