| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款鸿蒙座舱版 | 32.99万 | 32.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款宗师尊享版 | 26.99万 | 26.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款乾崑 UItra5座 | 24.9899万 | 24.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款205kmPro+版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款205kmPro+激光雷达版 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
影豹 经销商报价: 9.6-14.8万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款影豹H 智能混动版 | 14.8万 | 14.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款影豹H 高能混动版 | 12.8万 | 12.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗师系列 400T旗舰 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |